Oticon Opn S™ BTE Plus Power
Oticon Opn S BTE PP, ses seviyesini ve programları kolayca kontrol etmek için kullanışlı bir ikili dokunmatik düğmenin bulunduğu kompakt bir tasarıma sahiptir. İşitme cihazının durumunu izlemek için isteğe bağlı gizli, iki renkli bir LED göstergesi bulunur.
Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip Oticon Opn S BTE PP favori cihazlarınıza kolay ve sorunsuz bağlantı olanağı sunar. Ayrıca tiyatro veya sinema gibi, loop sistemi bulunan kamuya açık alanlarda gelişmiş dinleme deneyimi için dahili telecoil özelliğine de sahiptir.
• Tele loop sistemleri ile çalışır • Bluetooth
Oticon Opn S™ BTE PP kompakt bir tasarıma sahiptir ve hem boynuz hem de ince hortum ile sunulur. FM desteği, çift dokunmatik düğme, Telecoil ve opsiyonel LED durum göstergesi özelliklerine sahiptir.
OpenSound Navigator™ ses kaynaklarını dengeleyerek ve gürültüyü azaltarak, kullanıcıların her türlü ortamda konuşmayı seçmesi ve anlamasına yardımcı olur.
OpenSound Optimizer™ feedback’i engelleyerek ve ses kaynaklarının hedeflenen aplifikasyonunu güvence altına alarak, kullanıcıların dinleme deneyimini ve konforunu artırır.
TwinLink™ wireless teknolojisi, çift taraflı iletişimi ve 2.4 GHz bağlantı olanaklarıyla dijital aygıtlardan doğrudan stereo akışını birleştirir.
Oticon Opn S, programlanabilir aygıt yazılımı mimarisine sahip, gelecekteki performans güncellemelerini destekleyen güçlü Velox S™ platformu üzerinde kurulmuştur.
Opn S™ BTE Plus Power Genel Özellikler
- Dijital Programlanabilir
- Otomatik ve manuel ses kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Güç Çıkışı
- GC-Kazanç kontrolü
- AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- Gürültü azaltıcı
- Feedback yönetimi
- Çift mikrofon
- FM uyumlu
- 4 Programlı
Opn S™ BTE Plus Power Teknik Özellikler
| Özellikler | Oticon Opn S1 | Oticon Opn S2 | Oticon Opn S3 |
| OpenSound Navigator™ | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 |
| Güç etkisini dengeleme | 100% | 50% | 50% |
| Maks. gürültü uzaklaştırma | 9 dB | 5 dB | 3 dB |
| OpenSound Optimizer™ | • | • | • |
| Speech Guard™ LX | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 |
| Spatial Sound™ LX | 4 değerlendirici | 2 değerlendirici | 2 değerlendirici |
| Soft Speech Booster LX | • | • | • |
| Speech Rescue™ LX | • | • | • |
| Clear Dynamics | • | • | – |
| Spatial Noise Managment | • | • | – |
| Uygulama bant genişliği* | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
| Sinyal işleme kanalları | 64 | 48 | 48 |
| Bas arttırma (ses iletiminde) | • | • | • |
| Geçici gürültü yönetimi | 4 yapılandırma | Açık/Kapalı | Açık/Kapalı |
| Feedback shield LX | • | • | • |
| Rüzgar gürültüsü yönetimi | • | • | • |
| YouMatic™ LX | 3 yapılandırma | 2 yapılandırma | 1 yapılandırma |
| Uygulama bantları | 16 | 14 | 12 |
| Çoklu direksiyonalite | • | • | • |
| Adaptasyon yönetimi | • | • | • |
| Oticon Firmware Updater | • | • | • |
| Uygulama formülleri | VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0 | VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0 | VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0 |
| Stereo streaming (2.4 GHz) | • | • | • |
| Oticon ON App | • | • | • |
| ConnectClip | • | • | • |
| Uzaktan kumanda 3.0 | • | • | • |
| TV Adaptörü 3.0 | • | • | • |
| Telefon Adaptörü 2.0 | • | • | • |
| DAI/FM | • | • | • |
| Tinnitus SoundSupport™ | • | • | • |
• Varsayılan
