Play PX 1 | 2 – miniRITE T
Oticon Play PX miniRITE T, tek kullanımlık pillerle, sade ve kullanımı kolay bir tasarım sunar. Ayrıca telecoil, LED ışık ve ikili dokunmatik düğme bulunur. miniRITE T modeli, Doğrudan iPhone®, iPad®, iPod touch® ve belirli Android™ cihazlardan ses aktarımı yapabilir. Çünkü Oticon Play PX iPhone için üretilmiş, Bluetooth® özellikli bir işitme cihazıdır ve Android için yeni Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) protokolü ile uyumludur.
• Tele loop sistemleri ile çalışır • Bluetooth
Oticon Play PX miniRITE T kullanım kolaylığı sağlamak üzere LED ışıklı göze batmayan bir tasarım sunar. Bu modelde, telecoil ve iki basma düğmesi bulunur ve tek kullanımlık bir zink-air pil ile çalışır. Made for iPhone® işitme cihazıdır ve Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) için yeni Android™ protokolü ile uyumlu olup, doğrudan iPhone, iPad®, iPod touch® ve belirli Android cihazlardan ses akışını mümkün kılar.
MoreSound Intelligence™, bağımsız seslerin daha net ve daha belirgin kontrastlarla daha net ve doğal bir bir şekilde sunulmasını sağlayarak, ilgili tüm seslere erişim sağlar.
MoreSound Amplifier™, sesteki detayları analiz eder ve beynin ilgili bilgilere erişmesi için bunları en ideal şekilde yükseltir.
Oticon Play PX, gelen sesleri bireysel ihtiyaçlara göre hızlı ve en ideal şekilde yönetmek için bir Derin Nöral Ağdan faydalanan yenilikçi Polaris™ platformu üzerine inşa edilmiştir. Kablosuz olarak yeni özellikler eklenebilir ve güncellemeler gerçekleştirilebilir.
Play PX 1 | 2 – miniRITE T Genel Özellikler
- Dijital Programlanabilir
- Otomatik veya manuel ses kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Güç Çıkışı
- GC-Kazanç kontrolü
- AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- Gürültü azaltıcı
- Feedback yönetimi
- Çift mikrofonlu
- FM uyumlu (Telecoil ile)
- 4 Programlı
Play PX 1 | 2 – miniRITE T Genel Özellikler
| Konuşmayı Anlama | Play PX 1 | Play PX 2 |
| MoreSound Intelligence™ | Seviye 1 | Seviye 3 |
| Ortam yapılandırması | 5 Seçenek | 3 Seçenek |
| Sanal Dış Kulak | 3 Yapılandırma | 1 Yapılandırma |
| Uzamsal Dengeleyici | %100 | %60 |
| Nöral Gürültü Bastırma, Zor / Kolay | 10 dB / 4 dB | 6 dB / 0 dB |
| Ses Güçlendirici | 3 Yapılandırma | 1 Yapılandırma |
| MoreSound Amplifier™ | • | • |
| Feedback Önleme | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı |
| Spatial Sound™ | 4 Tahmin edici | 2 Tahmin edici |
| Hafif Konuşma Yükseltici | • | • |
| Frekans düşürme | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ |
| Ses Kalitesi | Play PX 1 | Play PX 2 |
| Temiz Dinamikler | • | – |
| Daha İyi Kulak Önceliği | • | – |
| Uygulama Bant Genişliği* | 10 kHz | 8 kHz |
| Bas Artırma (akış esnasında) | • | • |
| İşleme Kanalları | 64 | 48 |
| Dinleme Konforu | Play PX 1 | Play PX 2 |
| Geçici Gürültü Yönetimi | 4 yapılandırma | 3 yapılandırma |
| Rüzgâr Gürültüsü Yönetimi | • | • |
| Uygulama Optimizasyonu | Play PX 1 | Play PX 2 |
| Uygulama Bantları | 24 | 18 |
| REM Autofit | Verifit®LINK, IMC 2** | Verifit®LINK, IMC 2** |
| Pediatrik Uygulama Modu | • | • |
| DSL Uygulama Aralığı*** | • | • |
| Uygulama Formülleri | DSL v5.0, NAL-NL 1/NAL-NL 2, VAC+ | DSL v5.0, NAL-NL 1/NAL-NL 2, VAC+ |
| Çocuklar İçin Tasarlandı | Play PX 1 | Play PX 2 |
| LED | • | • |
| Biyolojik olarak güvenli | • | • |
| Nano kaplama | • | • |
| Renk seçenekleri | 12 | 12 |
| Hands-free iletişim**** | • | • |
| Doğrudan akış***** | • | • |
| Edumic | • | • |
| Oticon ON app | • | • |
• Varsayılan
