Phonak Audéo Lumity
Audéo Lumity, benzersiz Phonak SmartSpeech™ Teknolojisi sayesinde geliştirilmiş konuşma anlama performansı sunmak için tasarlanmış şarj edilebilir işitme cihazı serisidir. Evrensel Bluetooth® bağlantısı, sağlık verilerini izleme ve myPhonak uygulaması desteği sunar.
Ana Özellikler
- Evrensel Bağlantı
- Sağlık verilerini izleme
- Şarj edilebilir
- myPhonak uygulamasıyla uyumluluk
- Roger ve Phonak kablosuz aksesuarlar ile uyumluluk
Audéo Lumity Modelleri
| Seviye | Model |
| Premium | Audéo L90-R |
| Advanced | Audéo L70-R |
| Standard | Audéo L50-R |
| Essential | Audéo L30-R |
Sohbetlere Tamamen Dahil Olun
Phonak’ta, farklı koşullarda işitmenin zor olabileceğini biliyoruz. Sohbetler yaşamın kalbindedir ve sohbetlere tam anlamıyla katılabilmek karanlıkta bir ışık belirtisi gibidir. Burada Phonak Lumity gerçekten öne çıkar çünkü Lumity, o zor dinleme koşullarında bile konuşmayı anlamayı önceliklendirmek için tasarlanmıştır.
Konuşmayı Anlamanın Evrimi
Lumity, özgün ses ortamlarını hassasiyetle tanımlamak ve bunlara uyum sağlamak için yapay zeka tabanlı makine öğrenimiyle eğitilmiştir, böylece sohbetlere tam olarak katılabilirsiniz. İşitme uzmanlarının %86’sının Lumity işitme cihazlarının harika bir ilk fitting deneyimi sunduğuna inandığı gibi, bu teknolojinin en baştan itibaren size ve sevdiklerinize getirdiği avantajların tadını çıkarın.
Gün Boyunca Şarjlı Kalır
Tamamen şarj edilebilir Phonak ürün serisi sayesinde işitmenizin kontrolü sizde olsun. Bu kanıtlanmış teknoloji, işitme cihazı kullanıcılarının ve işitme uzmanlarının tercih ettiği seçenektir. Aslında Phonak cihazlarının satılan önceki dört neslinin üçü şarj edilebilir ürünlerdir.
StereoZoom 2.0
Yorgunken gürültülü bir ortamda bir sohbete odaklanmaya çalıştığınızı hayal edin. Harcadığınız efor enerjinizi tüketebilir. Lumity’deki yeni StereoZoom 2.0, gürültü arttıkça odaklanmanın gücünü akıllıca adapte eder. StereoZoom 2.0’ın odaklanma gücünü, myPhonak uygulamasındaki Speech Focus kaydırıcısı üzerinden gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz de. Bu ekstra odak, 2,5 dB daha iyi sinyal-gürültü oranıyla sonuçlanabilir.
SpeechSensor
SpeechSensor, ana konuşma sinyalinin geldiği yönü algılayan bir algoritmadır. Gerçek yaşamdaki faydanın anlamı, konuşma yandan/arkadan geliyorsa %11 daha düşük dinleme eforuna ek olarak konuşmayı %15 daha iyi anlayabilmenizdir.
Benzersiz Özelliklerin Karşılaştırması
| Özellikler | Premium L90 | Advanced L70 | Standard L50 | Essential L30 |
| Yüksek Gürültüde Konuşma | • | • | • | • |
| Müzik | • | • | • | • |
| Arabada Konuşma | • | • | • | • |
| Gürültüde Konfor | • | • | • | • |
| Gürültüde Konuşma | • | • | • | • |
| Sakin Ortam | • | • | • | • |
| Ortam konuşması + mikrofon | • | • | • | • |
| Ortam müziği + mikrofon | • | • | • | • |
| Maks. ek programlar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Yüksek Gürültüde Konuşma | • | • | • | • |
| 360°’de Konuşma | • | • | ||
| Arabada Konuşma | • | • | • | • |
| Gürültüde Konuşma | • | • | • | • |
| Sakin Ortam | • | • | • | • |
| Gürültüde Konfor | • | • | • | • |
| Müzik | • | • | • | • |
| Akustik telefon | • | • | • | • |
| Özel program | • | • | • | • |
| RogerDirect + mikrofon | • | • | • | • |
| PartnerMic + mikrofon | • | • | • | • |
| Telefon görüşmesi + mikrofon | • | • | • | • |
| Speech Enhancer | • | |||
| SpeechSensor | • | • | ||
| StereoZoom 2.0 | • | • | ||
| Dinamik Gürültü Engelleyici | • | • | • | |
| Hareket Sensörlü İşitme | • | • | • | • |
| RogerDirect™ | • | • | • | • |
| ActiveVent™ | • | • | ||
| Dokunma kontrolü | • | • | • | |
| – Siri/Google Asistan | • | • | • | |
| – Ses aktarımını durdurma/devam ettirme | • | • | • | |
| – Telefon aramasını kabul etme/bitirme | • | • | • | |
| SoundRelax | • | • | • | • |
| DuoPhone | • | • | • | • |
| Real Ear Sound | • | • | • | • |
| UltraZoom | • | • | • | • |
| Sağlık işlevleri | • | • | • | • |
| WindBlock | • | • | • | • |
| Kullanıcı Tercihi Ayarı | • | • | • | • |
| Tinnitus Balance | • | • | • | • |
| Auto Acclimatization | • | • | • | • |
| Çevresel Denge | • | • | • | • |
| SoundRecover2 | • | • | • | • |
| WhistleBlock | • | • | • | • |
| NoiseBlock | • | • | • | • |
| QuickSync | • | • | • | • |
| AOV | • | • | • | • |
| İnce ayar kanal sayısı | 20 | 20 | 16 | 12 |
• Varsayılan
