Phonak Naída Lumity İşitme Cihazları
Phonak Naída Lumity, şiddetli ila çok şiddetli işitme kaybına sahip kişiler için geliştirilmiş güçlü kulak arkası işitme cihazı serisidir. SmartSpeech™ Teknolojisi sayesinde konuşmayı anlamaya öncelik verir ve farklı dinleme ortamlarında gelişmiş işitme performansı sunar.
Kategoriler: İşitme Cihazı, Kulak Arkası Modeller
Açıklama
Ana Özellikler
- Şiddetli ila çok şiddetli işitme kaybı için tasarlanmıştır
- Evrensel Bluetooth® bağlantısı
- Şarj edilebilir model seçenekleri
- Roger™ mikrofonlarla uyumluluk
- myPhonak uygulaması ile uyumluluk
- SmartSpeech™ Teknolojisi
- Sağlık verilerini izleme*
- Suya ve toza dayanıklı modeller
Naída Lumity Modelleri
| Seviye | Modeller |
| Premium | Naída L90-SP / UP / PR |
| Advanced | Naída L70-SP / UP / PR |
| Standard | Naída L50-SP / UP / PR |
| Essential | Naída L30-SP / UP / PR |
Güç ve Pil Seçenekleri
| Kod | Açıklama |
| SP | Super Power |
| UP | Ultra Power |
| PR | Şarj edilebilir model |
SmartSpeech™ Teknolojisi
SmartSpeech™ Teknolojisi, konuşmayı anlamayı geliştirmeye yönelik özellikler koleksiyonudur.
Benzersiz Özelliklerin Karşılaştırması
| Özellikler | Premium L90 | Advanced L70 | Standard L50 | Essential L30 |
| Yüksek Gürültüde Konuşma | • | • | • | • |
| Müzik | • | • | • | • |
| Arabada Konuşma | • | • | • | • |
| Gürültüde Konfor | • | • | • | • |
| Gürültüde Konuşma | • | • | • | • |
| Sakin Ortam | • | • | • | • |
| Ortam konuşması + mikrofon | • | • | • | • |
| Ortam müziği + mikrofon | • | • | • | • |
| Maks. ek programlar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 360°’de Konuşma | • | • | ||
| Akustik telefon | • | • | • | • |
| Özel program | • | • | • | • |
| RogerDirect + mikrofon | • | • | • | • |
| PartnerMic + mikrofon | • | • | • | • |
| Telefon görüşmesi + mikrofon | • | • | • | • |
| Speech Enhancer | • | |||
| SpeechSensor | • | • | ||
| StereoZoom 2.0 | • | • | ||
| Dinamik Gürültü Engelleyici | • | • | • | |
| Hareket Sensörlü İşitme | • | • | • | • |
| RogerDirect™ | • | • | • | • |
| ActiveVent™ | • | • | ||
| Dokunma kontrolü | • | • | • | |
| – Siri/Google Asistan | • | • | • | |
| – Ses aktarımını durdurma/devam ettirme | • | • | • | |
| – Telefon aramasını kabul etme/bitirme | • | • | • | |
| SoundRelax | • | • | • | • |
| DuoPhone | • | • | • | • |
| Real Ear Sound | • | • | • | • |
| UltraZoom | • | • | • | • |
| Sağlık işlevleri¹ | • | • | • | • |
| WindBlock | • | • | • | • |
| Kullanıcı Tercihi Ayarı | • | • | • | • |
| Tinnitus Balance | • | • | • | • |
| Auto Acclimatization | • | • | • | • |
| Çevresel Denge | • | • | • | • |
| SoundRecover2 | • | • | • | • |
| WhistleBlock | • | • | • | • |
| NoiseBlock | • | • | • | • |
| QuickSync | • | • | • | • |
| AOV | • | • | • | • |
| İnce ayar kanal sayısı | 20 | 20 | 16 | 12 |
• Varsayılan
