Oticon Own SI 1 | 2 | 3 | 4 IIC / CIC
Oticon Own™ SI IIC ve CIC, en küçük kulak içi modellerimizdir. Bu işitme cihazları Sirius™ platformu üzerine inşa edilmiş olup, gücünü Oticon BrainHearing™ teknolojisinden alır. IIC ve CIC gizli görünümde işitme cihazları olup, IIC kulakların çoğunda görünmez. Her iki modelde de tek kullanımlık piller kullanılır.
Kategoriler: Kanal İçi Modeller, İşitme Cihazı
Açıklama
Özellikler
| Teknik Özellikler | Genel özellikler |
| Hidrofobik kaplama | Dijital Programlanabilir |
| NFMI (yakın alan manyetik indüksiyon) | Otomatik Ses Kontrolü |
| Basma düğmesi¹ | Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi |
| Pil numarası: 10 | MPO-Maksimum Güç Çıkışı |
| GC-Kazanç kontrolü | |
| AGC-Otomatik Kazanç Kontrolü | |
| Gürültü Azaltıcı | |
| Feedback yonetimi | |
| Tek mikrofon | |
| 4 Programlı |
Oticon Own SI 1 | 2 | 3 | 4 IIC / CIC Karşılaştırma
| Özellikler | Own SI 1 | Own SI 2 | Own SI 3 | Own SI 4 |
| MoreSound Intelligence™ 3.0 | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 |
| Ortam sınıflandırıcısı | 5 Yapılandırma | 5 Yapılandırma | 3 Yapılandırma | Ayarlanabilir değil |
| Nöral Gürültü Bastırma, Zor / Kolay | 12 dB / 6 dB | 10 dB / 4 dB | 8 dB / 2 dB | 6 dB / 0 dB |
| Ses Güçlendirici | 3 Yapılandırma | 2 Yapılandırma | 1 Yapılandırma | 1 Yapılandırma |
| MoreSound Amplifier™ 3.0 | • | • | • | • |
| SuddenSound Stabilizer | 6 Yapılandırma | 5 Yapılandırma | 4 Yapılandırma | 2 Yapılandırma |
| MoreSound Optimizer™ | • | • | • | • |
| Feedback kalkanı | • | • | • | • |
| Spatial Sound™¹ | ○ | ○ | ○ | — |
| Hafif Konuşma Yükseltici | • | • | • | • |
| Frekans düşürme, Speech Rescue™ | • | • | • | • |
| Temiz Dinamikler | • | • | — | — |
| Daha İyi Kulak Önceliği¹ | ○ | ○ | ○ | — |
| Uygulama Bant Genişliği² | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
| Sinyal İşleme Kanalları | 64 | 48 | 48 | 48 |
| Uygulama Bantları | 24 | 20 | 18 | 14 |
| Adaptasyon Yönetimi | • | • | • | • |
| Uygulama Formülleri | VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5 | VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5 | VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5 | VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5 |
| İşitilebilir Kontrast Eşiği (ACT™) reçetesi | • | • | • | • |
| Tinnitus SoundSupport™³ | ○ | ○ | ○ | ○ |
• Varsayılan
○ Opsiyonel
– Dahil değil
