Oticon Own™ Kanal İçi (ITC)
Oticon Own Kanal İçi işitme cihazı, kulağın içine göze batmayacak şekilde yerleştirilir. İsteğe bağlı Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile, Oticon Own Kanal İçi modeli favori cihazlarınıza kolay ve sorunsuz bağlantı olanağı sunar. Ayrıca tiyatro veya sinema gibi, loop sistemi bulunan kamuya açık alanlarda gelişmiş dinleme deneyimi için isteğe bağlı telecoil seçeneği de sunar.
• Bluetooth veya telecoil desteği
Oticon Own™ ITC ve ITE opsiyonel bir basma düğmesi ve ses seviyesi kontrolü sunan yarım kepçe ve tam kepçe kulak içi modelleridir. Tek kullanımlık pillerle çalışırlar ve bir telecoil veya Bluetooth® Low Energy teknolojisi ile teslim edilebilirler. Bluetooth® Low Energy teknolojisi ile, iPhone, iPad, iPod touch ve ASHA destekli belirli Android™ cihazlardan doğrudan ses aktarımı yapabilirler. Made for iPhone işitme cihazları olup, handsfree iletişimi desteklerler.
MoreSound Intelligence™, daha net ve daha belirgin kontrastlarla, bireysel seslerin daha net ve doğal bir temsilini oluşturur.
MoreSound Amplifier™, sesteki ayrıntıları analiz eder ve beynin ilgili bilgilere erişebilmesi için bunları en iyi şekilde yükseltir.
Oticon Own, gelen sesleri kişisel ihtiyaçlara göre hızlı ve optimum seviyede yönetmek için Deep Neural Network kullanan yenilikçi Polaris™ platformu üzerine inşa edilmiştir.
Oticon Own Genel Özellikleri
- Dijital Programlanabilir
- Otomatik veya Manuel Ses Seviyesi Kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Çıkış Gücü
- GC-Kazanç Kontrolü
- AGC-Otomatik Kazanç Kontrolü
- Gürültü Azaltma
- Feedback Yönetimi
- Çift Mikrofon
- 4 Program (opsiyonel)
Oticon Own 1 | 2 | 3 Karşılaştırma
| Özellikler | Own 1 | Own 2 | Own 3 |
| MoreSound Intelligence™ | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 |
| Ortam yapılandırması | 5 Seçenek | 5 Seçenek | 3 Seçenek |
| Sanal Dış Kulak | 3 Yapılandırma | 2 Yapılandırma | 1 Yapılandırma |
| Uzamsal Dengeleyici | 100% | 60% | 60% |
| Nöral Gürültü Bastırma, Zor / Kolay | 10 dB / 4 dB | 6 dB / 2 dB | 6 dB / 0 dB |
| Ses Güçlendirici | 3 Yapılandırma | 2 Yapılandırma | 1 Yapılandırma |
| MoreSound Amplifier™ | • | • | • |
| Feedback Önleme | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı |
| Spatial Sound™ | 4 Tahmin Edici | 2 Tahmin Edici | 2 Tahmin Edici |
| Hafif Konuşma Yükseltici | • | • | • |
| Frekans düşürme | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ |
| Temiz Dinamikler | • | • | – |
| Daha İyi Kulak Önceliği | • | • | – |
| Uygulama Bant Genişliği* | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
| Bas Artırma (ses iletiminde)** | ○ | ○ | ○ |
| Sinyal İşleme Kanalları | 64 | 48 | 48 |
| Geçici Gürültü Yönetimi | 4 yapılandırma | 3 yapılandırma | 3 yapılandırma |
| Rüzgar Gürültü Yönetimi | • | • | • |
| Uygulama Bantları | 24 | 20 | 18 |
| Çoklu Direksiyonalite Seçenekleri | • | • | • |
| Adaptasyon Yönetimi | • | • | • |
| Uygulama Formülleri | VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL 5.0 | VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL 5.0 | VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL 5.0 |
| Hands-free iletişim**,*** | ○ | ○ | ○ |
| Doğrudan akış**,**** | ○ | ○ | ○ |
| Oticon ON App ve Oticon RemoteCare App** | ○ | ○ | ○ |
| ConnectClip** | ○ | ○ | ○ |
| EduMic** | ○ | ○ | ○ |
| Remote Control 3.0** | ○ | ○ | ○ |
| TV Adapter 3.0** | ○ | ○ | ○ |
| Tinnitus SoundSupport™***** | ○ | ○ | ○ |
• Varsayılan
○ Opsiyonel
